<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Complexity</title>
	<atom:link href="http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://complexity.haikolietz.de</link>
	<description>Reporting the New Science</description>
	<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:36:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Piratenpartei größte Partei im Web</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=57</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Landtagswahl in NRW ist die Piratenpartei im Web nicht nur die größte Partei, sondern auch die am dezentralsten organisierte. Zweit- und drittgrößte Partei sind NPD und die Union, wobei die NPD sich seit September 2009, der Zeit vor der Bundestagswahl, dezentralisiert und die Union erheblich an Größe zugenommen hat. Ebenfalls groß sind FDP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2010/05/wordpress_parteiprofile.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-58" title="Parteiprofile" src="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2010/05/wordpress_parteiprofile-285x300.gif" alt="" width="285" height="300" /></a>Vor der Landtagswahl in NRW ist die Piratenpartei im Web nicht nur die größte Partei, sondern auch die am dezentralsten organisierte. Zweit- und drittgrößte Partei sind NPD und die Union, wobei die NPD sich seit September 2009, der Zeit vor der Bundestagswahl, dezentralisiert und die Union erheblich an Größe zugenommen hat. Ebenfalls groß sind FDP und Die Grünen, wobei erstere Partei erheblich zentralisierter ist. SPD, Die Linke und Freie Wähler sind mit eigenen Webseiten deutlich weniger präsent im Web und unterschiedlich strukturiert. Dies sind die Ergebnisse einer <em>Telepolis</em>-Analyse der Netzwerke, bestehend aus Webseiten und Weblinks, der acht untersuchten Parteien. <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32555/1.html" target="_blank">Artikel bei <em>Telepolis</em> lesen »</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span id="more-57"></span>Die zugrundeliegende Recherche wurde mit dem Webcrawler <a href="http://www.issuecrawler.net/" target="_blank">IssueCrawler</a> durchgeführt. Die Schritte sind im Artikel beschrieben. IssueCrawler erhebt Netzwerke aus Webseiten, die über Links miteinander verbunden sind. Die Netzwerke wurden mit <a href="http://www.analytictech.com/ucinet/" target="_blank">Ucinet</a> analysiert und mit <a href="http://pajek.imfm.si/">Pajek</a> visualisiert. Das entsprechende Pajek-File kann <a href="http://www.haikolietz.de/docs/parteinetzwerke.paj" target="_blank">hier</a> runtergeladen werden. Die Tabelle mit den Ergebnissen steht <a href="http://www.haikolietz.de/docs/parteinetzwerke.txt" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Soziale ist wie das Wetter</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=53</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Relationale Soziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Warum lagen die Meinungsfor-schungsinstitute bei der Prognose der Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl so weit daneben? Eine Antwort bietet die Relationale Soziologie, eine revolutionäre Art, Personen und Gesellschaft zu denken, die in Amerika weitaus etablierter ist als in Deutschland. Um soziale Prozesse besser erklären zu können, bemühen sich deutsche Soziologen, dem Paradigma auch in Deutschland mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2010/04/wordpress_netzwerk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54" title="Soziales Netzwerk" src="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2010/04/wordpress_netzwerk.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Warum lagen die Meinungsfor-schungsinstitute bei der Prognose der Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl so weit daneben? Eine Antwort bietet die Relationale Soziologie, eine revolutionäre Art, Personen und Gesellschaft zu denken, die in Amerika weitaus etablierter ist als in Deutschland. Um soziale Prozesse besser erklären zu können, bemühen sich deutsche Soziologen, dem Paradigma auch in Deutschland mehr Gehör zu verschaffen. <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31126/1.html" target="_blank">Artikel bei Telepolis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kalte Fusion und die Zukunft</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=51</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Festkörperkernforschung]]></category>

		<category><![CDATA[Kalte Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Unsere bisherige Lebensweise hat Mutter Erde verpestet und die gesellschaftlichen Systeme an den Rand des Chaos geführt. Die Abhängigkeit vom Öl ist zum Problem geworden. Stellt die Kernfusion bei Raumtemperatur eine Lösung dar? Vor 20 Jahren wurde die Kalte Fusion der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Kaum einer weiß, dass eine anomale Energieproduktion seitdem mehr als 160 Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere bisherige Lebensweise hat Mutter Erde verpestet und die gesellschaftlichen Systeme an den Rand des Chaos geführt. Die Abhängigkeit vom Öl ist zum Problem geworden. Stellt die Kernfusion bei Raumtemperatur eine Lösung dar? Vor 20 Jahren wurde die Kalte Fusion der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Kaum einer weiß, dass eine anomale Energieproduktion seitdem mehr als <a href="http://complexity.haikolietz.de/?p=38" target="_self">160 Mal</a> bestätigt worden ist. Was wäre, wenn sich daraus eine Technologie entwickeln ließe? Involvierte Forscher halten eine Revolution der Energieversorgung für möglich. Möglicherweise stehen wir vor einer schicksalhaften Weichenstellung.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29969/1.html" target="_blank">Teil 8</a> der <a href="http://complexity.haikolietz.de/?p=16" target="_self">Serie</a> zur Kalten Fusion geht der Frage nach, welche technologischen Entwicklungen die Kernfusion bei Raumtemperatur ermöglichen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom galaktischen Internet zum Universal Web</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=47</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[SETI]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn wir allein im Universum wären, wär&#8217; das &#8216;ne ganz schöne Platzverschwendung&#8221;, sagt Jodie Foster alias Ellie Arroway im Kultfilm Contact. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir Menschen in den nächsten 1.000 Jahren auf Extraterrestrische Intelligenz (ETI) stoßen oder mit ihr in Kontakt treten werden. Doch angenommen, ein Kontakt zwischen den Welten wäre Routine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_galaxy.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49" title="Galaxy Wide Web" src="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_galaxy-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Wenn wir allein im Universum wären, wär&#8217; das &#8216;ne ganz schöne Platzverschwendung&#8221;, sagt Jodie Foster alias Ellie Arroway im Kultfilm <a href="http://www.imdb.com/title/tt0118884/" target="_blank">Contact</a>. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir Menschen in den nächsten 1.000 Jahren auf Extraterrestrische Intelligenz (ETI) stoßen oder mit ihr in Kontakt treten werden. Doch angenommen, ein Kontakt zwischen den Welten wäre Routine, wie würde sich dieser gestalten?<span id="more-47"></span></p>
<p>Am Anfang derartiger Überlegungen steht immer die Schranke der Lichtgeschwindigkeit. Braucht das Licht von der Sonne zur Erde gute acht Minuten, braucht ein Signal zum erdnächsten Planeten schon 4,3 Jahre. Der Kugelsternhaufen M13 ist ganze 25.000 Lichtjahre entfernt. In günstigen Fällen würde die Wartezeit in einem Dialog also Generationen dauern. In ungünstigen Fällen wären Zivilisationen längst untergegangen, bevor eine Antwort kommt.</p>
<p>Bei der Suche nach Extraterrestrischer Intelligenz (SETI) wird nach Mikrowellen- und Lasersignalen gesucht. &#8220;Schwierige Hürden wie Signalauflösung, Störrauschen und Sendeleistung machen eine Kommunikation jenseits unserer nächsten Nachbarsterne sehr schwierig, sogar bei bestehender Absicht an beiden Enden der möglichen Verbindung&#8221;, <a href="http://arxiv.org/abs/0809.0339" target="_blank">beschreiben</a> amerikanische Physiker um John Learned bestehende Probleme. &#8220;Will man derart eine entstehende Zivilisation kontaktieren, müsste man über Äonen enorme Mengen Energie verschwenden.&#8221;</p>
<p>Um auf effizienterem Wege dennoch ein Botschaft ins All senden zu können, schlägt die Gruppe vor, sogenannten Cepheiden ein Signal aufzuprägen. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cepheiden" target="_blank">Cepheiden</a> sind eine besondere Art Sterne, 1.000 bis 10.000 Mal heller als die Sonne. Weil das bei der Wasserstofffusion produzierte ionisierte Helium sich zunächst sammelt und erst an einem kritischen Punkt schlagartig ausdehnt und entionisiert, haben Cepheiden in regelmäßigen Abständen, je nach Stern alle ein bis 50 Tage, ein messbares Helligkeitsmaximum. Kurz vor Erreichen des kritischen Punkts müsste es möglich sein, das Maximum durch einen relativ kleinen Energiestoß vorziehen und dem Stern damit eine Information aufprägen zu können. Mit derartigen &#8220;Leuchttürmen&#8221; müsste eine fortgeschrittene ETI einer aufstrebenden technologischen Zivilisation etwa einen wissenschaftlichen oder technologischen Tipp geben können. &#8220;Wir vermuten, dass vorhandene Cepheiden-Aufzeichnungen Spuren von ETI-Kommunikation aufweisen könnten und dass deren Analyse uns Einblicke in das galaktische Internet verschaffen könnte!&#8221;</p>
<p>Eine solche Informationsübertragung gleicht dem Rundfunkprinzip, wenn auch im galaktischen Maßstab. Dass selbst interstellare Kommunikation in Form eines Monologs sinnvoll sei, findet auch der heute emeritierte Journalistikprofessor Timothy Ferris. &#8220;Wir lernen von Sokrates und Herodotus, obwohl wir nicht mit ihnen reden können&#8221;, <a href="http://www.phy.duke.edu/~hsg/55/related-files/sciam-interstellar-travel-1999.pdf" target="_blank">schrieb</a> er 1999 in <em>Scientific American</em>. Im Internet suche man nach Dingen und benutze sie, wie man wolle. &#8220;E-Mail ausgenommen, ist auch das Internet hauptsächlich Monolog.&#8221;</p>
<p>Als SETI-Pionier Frank Drake 1974 eine Botschaft in Richtung M13 schickte, wurde gelacht, dass man 50.000 Jahre auf eine Antwort warten müsse. Hier kommt Ferris Vorstellung des &#8220;galaktischen Internets&#8221; ins Spiel. Diese basiert auf der Annahme, dass es im Interesse der meisten ETI sei, einen Eintrag im galaktischen Geschichtsbuch zu hinterlassen. Sie würden also selbst-reproduzierende Sonden bauen, die eine Art Webseite zu den Sonden anderer Zivilisationen schicken. Über Jahrmillionen oder -milliarden würde ein komplexes Netzwerk entstehen, in dem jeder Weltraumserver nicht nur die eigene Webseite, sondern auch die anderer Zivilisationen archiviert und verbreitet, die er irgendwann einmal bearbeitet hat.</p>
<p>&#8220;Man könnte sich mit zahlreichen Zivilisationen verbinden, ohne mit jeder individuell Kontakt aufnehmen zu müssen&#8221;, schildert Ferris den Nutzen. Ein solches interstellares Internet &#8220;würde jedem bewohnten Planeten relativ einfachen Zugang zu einer Fülle von Informationen über derzeit existierende Zivilisationen geben und über die vielen weiteren Welten, die in der Vergangenheit mit dem Netzwerk in Verbindung standen.&#8221;</p>
<p>Doch einen Haken gibt es dabei: Ein Internetnutzer mag den Eindruck haben, dass es sich um einen Monolog handelt. Technisch aber ist der Internetverkehr immer ein Dialog, weil der Informationsgehalt des World Wide Web schlicht zu groß ist, um ihn in jeder Kommunikation vollständig zu übermitteln. Sofern die ETI, die die selbst-reproduzierenden Sonden bauen können, dieses Problem nicht auch lösen können, könnte auch das Ferris&#8217;sche &#8220;galaktische Internet&#8221; nur begrenzte Informationen verbreiten und müsste – wie in den Kindertagen des Internets – auf große Grafiken verzichten <img src='http://complexity.haikolietz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Damit sich dieses Problem letztendlich gar nicht stellt, müsste die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit fallen. Mit überlichtschneller Informationsübertragung wäre auch in galaktischen Dimensionen echte Internetkommunikation möglich. Die Relativitätstheorie verbietet eine Signalausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit. Doch was ist mit der Quantentheorie?</p>
<p>In der Quantentheorie gibt es ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EPR-Effekt" target="_blank">Gedankenexperiment</a> zu sogenannten verschränkten Photonen. Verschränkt bedeutet, dass die Lichtteilchen eine gemeinsame Vergangenheit haben, zum Beispiel aus ein und demselben Lichtteilchen hervorgegangen sind. Als Quantenteilchen ist ein Photon in einer Weise polarisiert, die aber erst im Moment einer Messung feststeht. Das Gedankenexperiment besagt nun, dass in dem Moment, in dem man die Polarisation eines Photons misst, man die des verschränkten Photons mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersagen kann, ganz egal, wie weit voneinander entfernt sich die verschränkten Photonen befinden.</p>
<p>Diese unmittelbare Zustandsbestimmung ließ Albert Einstein von &#8220;spukhafter Fernwirkung&#8221; sprechen und ist heute ohne jeglichen Zweifel experimentell bestätigt. Doch obwohl die Quanteninformationen auch über galaktische Distanzen offenbar unendlich schnell ausgetauscht werden, schließen Quantentheoretiker aus, dass man mittels der Verschränkung Nutzinformationen übertragen kann. Quantenzustände können nämlich nicht kontrolliert auf 0 oder 1 gesetzt werden, und so braucht es zur Informationsübertragung immer noch eine klassische, durch die Lichtgeschwindigkeit beschränkte Informationsstrecke.</p>
<p>Doch wer weiß, ob ETI die Lichtschranke vielleicht doch zur Informationsübertragung oder sogar für physische Reisen überwunden haben? Wäre es möglich, stünde nicht nur einem galaktischen Internet, sondern auch einem Universal Web nichts mehr im Weg. Es läge dann nur noch an uns, einen bestimmten Reifegrad zu erreichen, um die Allgegenwart des größten aller Netzwerke erkennen und uns einklinken zu können.</p>
<p><a href="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_telepoliszukunft.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-48" title="Telepolis special 1/2009" src="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_telepoliszukunft.gif" alt="" width="130" height="184" /></a><em>Dieser Artikel ist in gekürzter Fassung im <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/6/132696" target="_blank">Telepolis special 1/2009</a> zum Thema Zukunft eschienen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwebende Wasserbrücke</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=45</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Kohärenz]]></category>

		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Verglichen mit anderen Flüssigkeiten hat Wasser zahlreiche Anomalien. Zum Beispiel dehnt es sich beim Gefrieren unerwarteterweise aus. Nachdem Wasser bereits &#8220;gebrannt&#8221; hat, &#8220;schwebt&#8221; es nun auch noch. Physiker der Technischen Universität Graz legen eine Hochspannung an hochreines Wasser an, so dass sich eine &#8220;schwebende Wasserbrücke&#8221; bildet. Ein Mann hat bislang eine Erklärung der unerwarteten Stabilität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_waterbridge.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="Schwebende Wasserbrücke" src="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_waterbridge.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Verglichen mit anderen Flüssigkeiten hat Wasser zahlreiche Anomalien. Zum Beispiel dehnt es sich beim Gefrieren unerwarteterweise aus. Nachdem Wasser bereits &#8220;<a href="http://complexity.haikolietz.de/?p=4" target="_self">gebrannt</a>&#8221; hat, &#8220;schwebt&#8221; es nun auch noch. Physiker der Technischen Universität Graz legen eine Hochspannung an hochreines Wasser an, so dass sich eine &#8220;schwebende Wasserbrücke&#8221; bildet. Ein Mann hat bislang eine Erklärung der unerwarteten Stabilität dieser Brücke geliefert: Emilio Del Giudice bedient sich zur Erläuterung einem Vergleich mit einem Ballett und kommt damit auch einer Erklärung der Dichteanomalie des Wassers einen wichtigen Schritt näher. Der Beitrag kann beim <em>Deutschlandfunk </em><a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/899492/" target="_blank">nachgelesen</a> und <a href="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/01/05/dlf_20090105_1649_de3b4aab.mp3">nachgehört</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/01/05/dlf_20090105_1649_de3b4aab.mp3" length="1968640" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Comments on the Constituents of Social Structure</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=44</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<category><![CDATA[Complexity]]></category>

		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<category><![CDATA[Relational Sociology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[The 1/2008 edition of Sociologica contains a reprint of Harrison White&#8217;s classical &#8220;Notes on the Constituents of Social Structure&#8221; alongside explanatory notes. This short memo offers a glimpse into the rewriting process of White&#8217;s Identity and Control and points out how stable this theory has been over 40 years. Three core concepts already present in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The 1/2008 edition of <em>Sociologica </em>contains a reprint of Harrison White&#8217;s classical &#8220;Notes on the Constituents of Social Structure&#8221; alongside explanatory notes. This short memo offers a glimpse into the rewriting process of White&#8217;s <em>Identity and Control </em>and points out how stable this theory has been over 40 years. Three core concepts already present in the Notes are singled out, namely social space-time, the duality of emergence and constraint, and scale-invariance. Finally, it is argued that <em>Identity and Control </em>can contribute much to integrating insights from social science and complexity science. <a href="http://www.sociologica.mulino.it/journal/article/index/Article/Journal:ARTICLE:255" target="_blank">Read the paper here »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Is Condensed Matter Nuclear Science at a Critical Point?</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=38</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<category><![CDATA[Cold Fusion]]></category>

		<category><![CDATA[Condensed Matter Nuclear Science]]></category>

		<category><![CDATA[Criticality]]></category>

		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 Edmund Storms&#8217; book The Science of Low Energy Nuclear Reaction was published. This compilation of evidence and explanations about Cold Fusion lists 157 experiments from 1989 to 2004 where excess power in form of heat was generated. In other words: more energy came out than was put in. Figure 39 from the book [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2008/10/wordpress_histogram.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-39" title="Excess power histogram (Storms 2007)" src="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2008/10/wordpress_histogram-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In 2007 Edmund Storms&#8217; book <a href="http://www.worldscibooks.com/physics/6425.html" target="_blank">The Science of Low Energy Nuclear Reaction</a> was published. This compilation of evidence and explanations about Cold Fusion lists 157 experiments from 1989 to 2004 where excess power in form of heat was generated. In other words: more energy came out than was put in. Figure 39 from the book is reproduced here (click to enlarge images). It shows that more than 100 experiments produced close to 0 Watt excess power. But in the upper limit two experiments produced ~100 Watt, one gave 144 Watt, and one 183 Watt.<span id="more-38"></span></p>
<p>Let&#8217;s test the hypothesis that excess power measurements are due to measurement error. The maximum measurement error in all 157 experiments was ±2 Watt. Using it as the overall error is gravely unfair to most experiments because most calorimeters used in these studies are accurate to less than 0.1 Watt. But we&#8217;ll do it anyway to develop our argument. 95% of all measurements should then be below 2 Watt. This conveniently sets the standard deviation (SD) to 1 Watt and power measurements can be interpreted as such.</p>
<p>In standard normal distributions almost all values lie within 3 SD. Yet, in physics SDs greater than, or equal to, 6 are often required to reduce the chance that a measurement is wrong to 1 in a billion. The average power produced in all 157 experiments is 12.7 Watt. The probability for 12.7 SDs is so increadibly small that the hypothesis can be rejected with astronomical certainty. (If someone has calculated the probability for the 183 Watt measurement, please let me know the result.)</p>
<p><a href="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_power-law.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-46" title="Power-law frequency distribution of excess power amplitudes" src="http://complexity.haikolietz.de/wp-content/uploads/2009/03/wordpress_power-law-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a>Whenever, as in this case, distributions are extremely skewed it makes sense to test for a power-law distribution because they capture extreme events. Using Storms&#8217; data, the left histogram shows 125 experiments with a power output equal to, or larger than, 0.5 Watt on double logarithmic axes. The frequency distribution is characterized by a power-law with a negative exponent of 1.15. Such a power-law is close to representing <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/1/f_noise" target="_blank">1/f noise</a>. Using precision measurements Kozima <em>et al.</em> have <a href="http://www.lenr-canr.org/PDetail5.htm#1617" target="_blank">shown</a> that power production in an individual excess heat experiment represents (a kind of) 1/f noise. That means that heat production occurs in bursts, most of which are small, but a few are large. This finding is now confirmed by Storms&#8217; data on an aggregate scale. Most experiments generate little excess power, but a few generate a lot.</p>
<p>If true power-law signatures are found in complex systems in nature and society this is a true finding. Power-laws indicate scale invariance, the feature of a system to have the same property at different scales or resolutions. For example, there is no typical size of earthquakes or stock market quakes because sizes follow power-laws. In our case a power-law distribution of excess power outputs means that in 15 years no typical excess power output had been generated.</p>
<p>In non-equilibrium thermodynamics power-laws indicate that a system is at a critical point, undergoing a phase transition between order and chaos. The classical example is from statistical mechanics: at 768°C an iron permanent magnet is at its critical point between between order (ferromagnetism) and chaos (paramagnetism). I&#8217;m picking two theories where concepts of criticality are applied to natural and socio-economic systems. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Per_Bak" target="_blank">Bak</a> theorizes that complex systems self-organize to be at critical transition points as an explanation of 1/f noise. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Kauffman" target="_blank">Kauffman</a> writes that order evolves at the &#8220;edge of chaos,&#8221; marked by power laws. Bettencourt <em>et al.</em> have <a href="http://www.nd.edu/~netsci/conference.html#Bettencourt" target="_blank">shown</a> that scientific fields as they evolve from discovery and invention to &#8220;normal science&#8221; undergo a universal phase transition from a small unconnected bunch of scientists to a large interconnected scientific community.</p>
<p>Let&#8217;s consider the 157 excess power measurements as a collective result of Condensed Matter Nuclear Science, the field formerly known as Cold Fusion, and let&#8217;s try to think of it in terms of a single socio-technical system. Is it fair to say that the distribution follows a power-law? If so, can one speak of a phase transition? A transition between what? What is chaos, what is order?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Durchbruch bei der Gewinnung von Energie aus Wasserstoff?</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=37</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[BlackLight Power]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexity.haikolietz.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Peak Oil ist jetzt, stellt die Energy Watch Group fest, und 2030 könnte in Deutschland der Rohölimport zum Erliegen kommen. Andere fossile Energieträger wie Kohle verbrennen nicht sauber und die Spaltung von Uran ist riskant. Erneuerbare Energien und Kernfusion sind Hoffnungsträger als Energiequellen. Wasserstoff wird oft als Energieträger betrachtet. Windparks und Solaranlagen produzieren Elektrizität zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peak Oil ist jetzt, stellt die Energy Watch Group fest, und 2030 könnte in Deutschland der Rohölimport zum Erliegen kommen. Andere fossile Energieträger wie Kohle verbrennen nicht sauber und die Spaltung von Uran ist riskant. Erneuerbare Energien und Kernfusion sind Hoffnungsträger als Energiequellen. Wasserstoff wird oft als Energieträger betrachtet. Windparks und Solaranlagen produzieren Elektrizität zur Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser. Dieser wird zum Ort des Verbrauchs transportiert und dort sauber verbrannt. Doch das US-Unternehmen BlackLight Power behauptet, aus Wasserstoff könne hundertmal mehr Energie als durch Verbrennung gewonnen werden. Ein Prototyp produziere bei Bedarf 50 Kilowatt Wärmeleistung. Diese Behauptung ist nun von einer US-Universität überprüft und bestätigt worden. Ist Wasserstoff nicht nur ein Energieträger, sondern auch eine Energiequelle? <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28971/1.html" target="_blank">Artikel bei <em>Telepolis </em>lesen »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://complexity.haikolietz.de/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breakthrough in Extracting Energy from Hydrogen?</title>
		<link>http://complexity.haikolietz.de/?p=36</link>
		<comments>http://complexity.haikolietz.de/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<category><![CDATA[BlackLight Power]]></category>

		<category><![CDATA[Energy]]></category>

		<category><![CDATA[Hydrogen]]></category>

